模压磁体 
                            
                          零售价 
                              0.0 
                              元 
                              市场价 
                               0.0 
                              元 
                                浏览量: 
                                 1000 
                              产品编号 
                            所属分类 
                              模压磁体 
                             数量 
                            - 
                            + 
                            库存: 
                            磁性能和物理性能表 
                             产品应用 
                             工艺流程 
                             产品工序 
                            | 产品牌号 | TN-1 | TN-2 | TN-3 | TN-4 | TN-5 | TN-6 | TN-7 | TN-7H | TN-8 | TN-8H | TN-9 | TN-10 | TN-10H | TN-11 | TN-12 | |
| 剩余磁感应强度 | (mT) | 290-340 | 380-420 | 380-420 | 460-500 | 480-530 | 530-580 | 610-650 | 590-630 | 630-680 | 600-660 | 650-690 | 670-710 | 640-680 | 690-730 | 700-740 | 
| (KGs) | 2.9-3.4 | 3.8-4.2 | 3.8-4.2 | 4.6-5.0 | 4.8-5.3 | 5.3-5.8 | 6.1-6.5 | 5.9-6.3 | 6.3-6.8 | 6.0-6.6 | 6.5-6.9 | 6.7-7.1 | 6.4-6.8 | 6.9-7.3 | 7.0-7.4 | |
| 矫顽力 | (KA/m) | 150-200 | 180-240 | 205-255 | 230-290 | 255-320 | 295-350 | 350-415 | 390-440 | 400-440 | 380-435 | 395-440 | 410-455 | 435-480 | 420-475 | 435-495 | 
| (KOe) | 1.9-2.5 | 2.3-3.0 | 2.6-3.2 | 2.9-3.6 | 3.2-4.0 | 3.7-4.4 | 4.4-5.2 | 4.9-5.5 | 5.0-5.5 | 4.8-5.4 | 5.0-5.5 | 5.2-5.7 | 5.5-6.0 | 5.3-5.9 | 5.5-6.2 | |
| 内禀矫顽力 | (KA/m) | 325-375 | 330-385 | 540-585 | 580-630 | 590-640 | 605-655 | 620-680 | 1035-1120 | 675-755 | 800-960 | 675-755 | 675-760 | 940-1025 | 675-760 | 690-815 | 
| (KOe) | 4.1-4.7 | 4.2-4.8 | 6.8-7.3 | 7.3-7.9 | 7.4-8.0 | 7.6-8.2 | 7.8-8.5 | 13-14 | 8.5-9.4 | 10.0-12.0 | 8.5-9.4 | 8.5-9.5 | 11.8-12.8 | 8.5-9.5 | 8.7-10.2 | |
| 最大磁能积 | (KJ/m3) | 14-18 | 20-24 | 25-29 | 31-35 | 39-43 | 46-50 | 60-65 | 58-63 | 66-70 | 62-66 | 69-73 | 72-76 | 70-75 | 78-82 | 82-86 | 
| (MGOe) | 1.8-2.2 | 2.5-2.9 | 3.2-3.6 | 3.9-4.4 | 4.9-5.4 | 5.9-6.3 | 7.6-8.1 | 7.3-7.9 | 8.3-8.7 | 7.8-8.2 | 8.7-9.1 | 9.1-9.5 | 8.9-9.3 | 9.9-10.3 | 10.3-10.7 | |
| 可逆磁导率 | (μH/M) | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 
| 平均可逆温度系数 | (%/℃) | -0.11 | -0.11 | -0.10 | -0.10 | -0.11 | -0.11 | -0.12 | -0.10 | -0.12 | -0.10 | -0.12 | -0.12 | -0.10 | -0.12 | -0.12 | 
| 饱和磁化场 | KA/m | ≥1600 | ≥1600 | ≥1600 | ≥1600 | ≥1600 | ≥1600 | ≥1600 | ≥2000 | ≥1600 | ≥2000 | ≥1600 | ≥1600 | ≥2000 | ≥1600 | ≥1600 | 
| KOe | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥25 | ≥20 | ≥25 | ≥20 | ≥20 | ≥25 | ≥20 | ≥20 | |
| 最大工作温度 | (℃) | 160 | 160 | 180 | 180 | 160 | 160 | 160 | 180 | 160 | 180 | 160 | 160 | 180 | 160 | 160 | 
| 密度 | (g/cm3) | 5.1-5.3 | 5.4-5.6 | 4.8-5.0 | 5.1-5.3 | 5.4-5.6 | 5.7-5.9 | 5.9-6.1 | 5.9-6.1 | 5.9-6.1 | 5.9-6.1 | 5.9-6.1 | 5.9-6.1 | 5.9-6.1 | 5.9-6.1 | 5.9-6.1 | 
| 说明:可根据客户的要求对相应参数进行调整,满足使用要求。 | ||||||||||||||||
上一个
                            无
                            下一个
                            无
                            电 话:+86-28-87838463
电 话:+86-28-87838465
                电 话:+86-28-87838465
邮 箱:sales@to-nan.cn
邮 编:611731
                邮 编:611731
地 址:中国 - 四川 - 成都市郫都区现代工业
港南区清马路599号
              港南区清马路599号
Copyright @ 2020 成都图南电子有限公司 版权所有 蜀ICP备20022939号-1


 
                      


 
  
  
  
 